| ระบบติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามงบกระตุ้นเศรษฐกิจ SP2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ( 178.033 ล้านบาท ) | ||||||||||||||||||
| ชื่อโครงการของจังหวัด | หน่วยดำเนินการ | พื้นที่ดำเนินการ | วงเงินงบประมาณ | ราย ละเอียด |
ประเด็นติดตาม | ความก้าวหน้าประจำเดือน | ||||||||||||
| 2552 | 2553 | |||||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | ||||||||||||||||||
| 1 | โครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน อ.เชียงกลาง อ.ปัว อ.บ่อเกลือ อ.ท่าวังผา และ อ.เมือง | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดน่าน | หมู่บ้าน/ชุมชน อ.เชียงกลาง อ.ปัว อ.บ่อเกลือ อ.ท่าวังผา และ อ.เมือง | 10,649,000 | click | การเบิกจ่าย | ||||||||||||
| ความสำเร็จ | ||||||||||||||||||
| รายงาน | ||||||||||||||||||
| 2 | โครงการก่อสร้างอาคารแปรรูปกาแฟ
กว้าง 6 เมตร ยาว 11 เมตร |
สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดน่าน |
หมู่บ้านสันเจริญ ม.6 ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน |
1,500,000 | click | การเบิกจ่าย | ||||||||||||
| ความสำเร็จ | ||||||||||||||||||
| รายงาน | ||||||||||||||||||
| 3 | โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่แหล่งพื้นที่การเกษตร อ.ภูเพียง อ.เมือง และ อ.ท่าวังผา |
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดน่าน | อ.ภูเพียง อ.เมือง และ อ.ท่าวังผา | 10,549,000 | click | การเบิกจ่าย | ||||||||||||
| ความสำเร็จ | ||||||||||||||||||
| รายงาน | ||||||||||||||||||
| 4 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนบ้านเขาน้อยถึงวัดพระธาตุเขาน้อย |
สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดน่าน |
บ้านเขาน้อย ต.ดู่ใต้ อ.เมือง ถึงวัดพระธาตุเขาน้อย | 1,700,000 | click | การเบิกจ่าย | ||||||||||||
| ความสำเร็จ | ||||||||||||||||||
| รายงาน | ||||||||||||||||||
| 5 | โครงการก่อสร้างเส้นถนน
อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.แม่จริม และ อ.สันติสุข |
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดน่าน | อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.แม่จริม และ อ.สันติสุข | 11,100,000 | click | การเบิกจ่าย | ||||||||||||
| ความสำเร็จ | ||||||||||||||||||
| รายงาน | ||||||||||||||||||
| 6 | โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว | สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน | พื้นที่ 14 อำเภอ | 25,000,000 | click | การเบิกจ่าย | ||||||||||||
| ความสำเร็จ | ||||||||||||||||||
| รายงาน | ||||||||||||||||||
| 7 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน | พื้นที่จังหวัดน่าน | 4,690,000 | click | การเบิกจ่าย | ||||||||||||
| ความสำเร็จ | ||||||||||||||||||
| รายงาน | ||||||||||||||||||
| 8 | โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดสินคาเกษตรแบบยั่งยืน | สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดน่าน |
สหกรณ์การเกษตรเวียงสาจำกัด | 2,000,000 | click | การเบิกจ่าย | ||||||||||||
| ความสำเร็จ | ||||||||||||||||||
| รายงาน | ||||||||||||||||||
| 9 | โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ | สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน | อำเภอท่าวังผา จ.น่าน | 1,944,000 | click | การเบิกจ่าย | ||||||||||||
| ความสำเร็จ | ||||||||||||||||||
| รายงาน | ||||||||||||||||||
| 10 | โครงการส่งเสริมการแปรรูปกาแฟอะราบิก้า | สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน | สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ภูพยัคฆ์ อ.เฉลิมพระเกียรติ | 150,000 | click | การเบิกจ่าย | ||||||||||||
| ความสำเร็จ | ||||||||||||||||||
| รายงาน | ||||||||||||||||||
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหน้าที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ - ด่านห้วยโก๋น | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดน่าน | หน้าที่ว่าการอำเภอห้วยโก๋น ถึงด่านห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ | 13,771,000 | click | การเบิกจ่าย | ||||||||||||
| ความสำเร็จ | ||||||||||||||||||
| รายงาน | ||||||||||||||||||
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางระยะทาง 9 กม. ในอ.สองแคว 9 กิโลเมตร |
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดน่าน | บ้านใหม่ชายแดน อ.สองแคว-ต่างชายแดน สปป. ลาว | 16,000,000 | click | การเบิกจ่าย | ||||||||||||
| ความสำเร็จ | ||||||||||||||||||
| รายงาน | ||||||||||||||||||
| 13 | โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยต้นผึ้ง | โครงการชลประทานน่าน | อ่างเก็บน้ำห้วยต้นผึ้ง
บ้ายฝายมูล ต.ป่าคา อ. ท่าวัง |
2,000,000 | click | การเบิกจ่าย | ||||||||||||
| ความสำเร็จ | ||||||||||||||||||
| รายงาน | ||||||||||||||||||
| 14 | โครงการก่อสร้างสะพาน อ.สันติสุข | สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดน่าน |
บ.พงษ์ ม.6 ต.บ้านฟ้า อ.สันติสุข | 1,900,000 | click | การเบิกจ่าย | ||||||||||||
| ความสำเร็จ | ||||||||||||||||||
| รายงาน | ||||||||||||||||||
| ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | ||||||||||||||||||
| 15 | โครงการคลินิกคอมพิวเตอร์ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต 1 , 2 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1, 2 และร.ร.มัธยมศึกษา ฯลฯ | 1,500,000 | click | การเบิกจ่าย | ||||||||||||
| ความสำเร็จ | ||||||||||||||||||
| รายงาน | ||||||||||||||||||
| 16 | โครงการก่อสร้างประปาภูเขา | ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อเกลือ | ด้านหลังบ้านพักข้าราชการอำเภอบ่อเกลือ บ้านบ่อหลวง ม.1 ต.บ่อเกลือใต้ | 600,000 | click | การเบิกจ่าย | ||||||||||||
| ความสำเร็จ | ||||||||||||||||||
| รายงาน | ||||||||||||||||||
| 17 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางวัดพระธาตุแช่แห้ง | ที่ทำการปกครองอำเภอ ภูเพียง |
เส้นทางวัดพระธาตุแช่แห้ง อ.ภูเพียง | 2,000,000 | click | การเบิกจ่าย | ||||||||||||
| ความสำเร็จ | ||||||||||||||||||
| รายงาน | ||||||||||||||||||
| 18 | โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสารเพื่อใช้ในการเตือนภัยธรรมชาติ | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน | พื้นที่จังหวัดน่าน | 1,600,000 | click | การเบิกจ่าย | ||||||||||||
| ความสำเร็จ | ||||||||||||||||||
| รายงาน | ||||||||||||||||||
| 19 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมแม่น้ำน่าน (บ้านท่าลี่) | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน | บ้านท่าลี่
ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน |
530,000 | click | การเบิกจ่าย | ||||||||||||
| ความสำเร็จ | ||||||||||||||||||
| รายงาน | ||||||||||||||||||
| 20 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมเมือง | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน | บริเวณปากครองเจ้าฟ้าบรรจบกับแม่น้ำน่านเขตเทศบาลเมืองน่าน | 19,600,000 | click | การเบิกจ่าย | ||||||||||||
| ความสำเร็จ | ||||||||||||||||||
| รายงาน | ||||||||||||||||||
| ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย | ||||||||||||||||||
| 21 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จุดผ่อนปรนชายแดนและตลาดการขายชายแดน | ที่ทำการปกครองอำเภอสองแคว/อบต.ชายแดน | บริเวณจุดผ่อนปรนชายแดนบ้านใหม่ชายแดน
หมู่ 9 ต.ชนแดน |
1,000,000 | click | การเบิกจ่าย | ||||||||||||
| ความสำเร็จ | ||||||||||||||||||
| รายงาน | ||||||||||||||||||
| ด้านจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | ||||||||||||||||||
| 22 | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าและว่างท่อระบายน้ำ | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน | บ้านสบหนอง ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา | 7,000,000 | click | การเบิกจ่าย | ||||||||||||
| ความสำเร็จ | ||||||||||||||||||
| รายงาน | ||||||||||||||||||
| 23 | โครงการขุดลอก, สร้างอ่างเก็บน้ำ อ.นาน้อย อ.นาหมื่น อ.แม่จริม และ อ.บ้านหลวง | โครงการชลประทานน่าน | อ.นาน้อย อ.นาหมื่น อ.แม่จริม และ อ.บ้านหลวง |
11,500,000 | click | การเบิกจ่าย | ||||||||||||
| ความสำเร็จ | ||||||||||||||||||
| รายงาน | ||||||||||||||||||
| 24 | โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่าชุมชน | ที่ทำปกครองอำเภอ บ้านหลวง |
อำเภอบ้านหลวง | 1,000,000 | click | การเบิกจ่าย | ||||||||||||
| ความสำเร็จ | ||||||||||||||||||
| รายงาน | ||||||||||||||||||
| 25 | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | โครงการชลประทานน่าน | อ.ปัว
อ.เชียงกลาง อ.สองแคว และอ.ท่าวังผา |
9,750,000 | click | การเบิกจ่าย | ||||||||||||
| ความสำเร็จ | ||||||||||||||||||
| รายงาน | ||||||||||||||||||
| 26 | โครงการก่อสร้างบ่อกำจัดขยะ | ที่ทำปกครองอำเภอ บ้านหลวง |
บ้านพี้ใต้
หมู่ 2 บ้านพี้เหนือ หมู่ 4 |
600,000 | click | การเบิกจ่าย | ||||||||||||
| ความสำเร็จ | ||||||||||||||||||
| รายงาน | ||||||||||||||||||
| 27 | โครงการก่อสร้างบ่อกำจัดขยะมูลฝอยประจำตำบล | ที่ทำปกครองอำเภอ บ้านหลวง |
ตำบลสวด | 500,000 | click | การเบิกจ่าย | ||||||||||||
| ความสำเร็จ | ||||||||||||||||||
| รายงาน | ||||||||||||||||||
| 28 | โครงการป้องกันตลิ่งพัง อ.เวียงสา | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน | ม.6 ต.ส้าน , บ.พะเยา ม.3 ต.อ่ายนาไลย และ บ.ดอนแก้ว ม.3 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา | 4,500,000 | click | การเบิกจ่าย | ||||||||||||
| ความสำเร็จ | ||||||||||||||||||
| รายงาน | ||||||||||||||||||
| 29 | โครงการป้องกันตลิ่งพัง | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน | บ้านม่วง ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา | 5,000,000 | click | การเบิกจ่าย | ||||||||||||
| ความสำเร็จ | ||||||||||||||||||
| รายงาน | ||||||||||||||||||
| 30 | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตร อ.ภูเพียง อ.เมือง และ อ.ท่าวังผา |
โครงการชลประทานน่าน | อ.ภูเพียง อ.เมือง และ อ.ท่าวังผา | 8,400,000 | click | การเบิกจ่าย | ||||||||||||
| ความสำเร็จ | ||||||||||||||||||
| รายงาน | ||||||||||||||||||
| รวม | 178,033,000 | Version 1.0 by Preecha Soparat | ||||||||||||||||
| ระบบติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามงบจังหวัด | ||||||||||||||||||