| รายละเอียดของเอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 | |||||||||||
| ตัวชี้วัดที่ | 13. ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน | น้ำหนัก | เจ้าภาพหลัก | ||||||||
| 3 | สนจ. น่าน | ||||||||||
| ระดับคะแนน | ข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่ใช้ในการประเมิน | มี | ไม่มี | ||||||||
| 1 | คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ หรือหนังสือมอบหมายผู้รับผิดชอบ | ||||||||||
| 2 | ส่วนราชการประจำจังหวัดมีเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการในการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เช่น มีคณะทำงานในการติดตามแผนการปรับปรุง มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงที่นำเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการ โดยให้จังหวัดรวบรวมและจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด ภายในวันที่ 30 เมษายน 2553 ทั้งนี้ ให้จัดส่งไปที่สำนักงาน ก.พ.ร. ในรูปของแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน 2 ชุด | ||||||||||
| 3 | รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของส่วนราชการประจำจังหวัด (แบบ ปอ. 2) | ||||||||||
| 4 |
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของส่วนราชการประจำจังหวัด (แบบ ปอ. 3) |
||||||||||
| 5 |
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการประจำจังหวัด (แบบ ปอ.1) |
||||||||||
|
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) สำหรับแบบ ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3 และ ปส. ให้รายงานต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัดภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ (30 ธันวาคม 2553) ทั้งนี้ ให้จังหวัดรวบรวมและจัดส่งไปที่สำนักงาน ก.พ.ร. ในรูปของแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน 2 ชุด และให้รายงานเฉพาะ แบบ ปอ.1 ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพียงฉบับเดียว เท่านั้น |
|||||||||||